お客様の声
| 1 | まだ使い始めて日が浅いのですが、フランクリンに比べて、年間人生目標がすぐ書き出せた。マインドマップのように、発散思考をしているように感じた。(20代男性) |
|---|---|
| 2 | 一昨年から今週の目標、役割欄に「今週感じた感情」を書くようにしました。(達成感やうれしい気持ち・・・・・などです)私にはとてもそれがあっている様で、一日一週がとても充実してきています。マンダラ手帳は私にとって"奇跡をうみ出す手帳"です。貴社の繁栄を祈っています。(60代女性) |
| 3 | 3年目で使い方もだいぶ身についたので、目一杯自分なりに活用します。「病気に勝っ!!」(50代・男性) |
| 4 | マンダラ手帳の活用で、念願の海外赴任が決まりました。これからも活用したいと思います。システム手帳は中央にリングがあり、右ききの人にとっては、左ページにある週間行動画はつかいにくい、と思います。(私は穴をあけなおしました)(30代・男性) |
| 5 | 私は兵庫の実家(主人、私とも)2家とドイツのデユッセルドルフ(主人の赴任先)と行き来しながら、ビジネスをしておりま、マンダラ手帳のおかげでスケジュール管理がスムーズにできて、助かっています。(40代女性) |
| 6 | 2011年版、早くも購入しました。なんとなく2011年のイメージ、52週分の過ごし方を先どりしている気分です。好きな言葉を書いて、移動中の電車の中で読み返しています。来年40歳なので、40~44歳はピンク、と5年ごとに色を変えていきたいと思っています。(30代女性) |
| 7 | まだ本当の効果を実感できない・もっと手帳と仲良くならないといけないかな?・月間企画計画ページは小さすぎてほとんど使えないでいる。・人生計画,ビジネス計画はもっと頻繁にチェックしないといけない。(50代男性) |
| 8 | 週で目標をたて、結果が出る楽しみがこの手帳の良い点です。ありがとうございます。(30代男性) |
| 9 | いろいろなアイデアを実行するときだと思うので活用したい。(50代男性) |
| 10 | 年→月→日と転記するとミスするので、月間企画のページは切り取って使っています。(40代男性) |
| 11 | 計画的に人生設定が作れそう(50代男性) |
| 12 | チェックリストの使い方を詳しく知りたい。(40代男性) |
| 13 | 5年以上使用、サイズ・内容とも使い勝手が良い。(50代男性) |
| 14 | 今年、レギュラーサイズのマンダラ手帳を使っているのですが、メモがせまいのでA5サイズにしてみることにしました。(40代男性) |
| 15 | 手帳歴4年少しずつ私なりの手帳の使い方が決まってきたように思います。2011年は中身の各ページがすぐに開けるよう工夫、内容も充実させていこうと今からワクワクしています。(50代男性) |
| 16 | 2年目ですが使い勝手がよく気に入っています!!(30代男性) |
| 17 | マンダラ手帳を使うようになってから、仕事での「モレ」がなくなりました。知人に紹介したところ使いはじめたいという人が続出しています。(30代男性) |
| 18 | Web版があると面白いと思います。(30代男性) |
| 19 | 携帯性重視のためA5(2010)→とじ手帳(2011)にします。日々手帳をめくっては立ち位置を確認したいと思います。(40代男性) |
| 20 | もっと効果的な活用法は?と思い書籍購入しました。人生の質を高める為にも今年以上に活用したいと思います。(50代男性) |
| 21 | 今、主婦、母、看護学生の3足のわらじを履いています。忙しい現状・実習を乗り越え2012年、2月の◆に必ず合格したいです。(30代女性) |
| 22 | 自分のウイッシュを1つでも多くかなえること。丸い地球を見る・お金に困らない人になる・無事リタイア・地元先代を元気にワクワクさせる。(40代男性) |
| 23 | 使い始めて3年たった今年は、本当にやりたい事がスムーズに出来ました。信念と未来の目標を持って、ステップアップしたいと考えてます。(40代男性) |
| 24 | 2011年デビューさせていただきます。とても楽しそうな手帳で、ワクワクしています!みなさんの使い方の情報が溢れているので、すごく参考になります!楽しい1年になりそうです!(50代女性) |
| 25 | 平成25年までの計画表があるのが良かった。行動計画を中央に目標に書きぐるりと囲む書き方に興味とよさそうだと感じ買いました。(40代男性) |
| 26 | 方眼なのが使いやすく2年連続で買いました。年間先行計画は1年後の2012、2013は見開き1ページ有れば十分だと思います。(30代男性) |
| 27 | 平成25年までの計画表があるのが良かった。週間行動計画を中央の目標に書き、ぐるりと囲む書き方に興味を持ち、良さそうだと感じ買いました(40代男性) |
| 28 | 2011年用の手帳として使用してみて効果を見たいと思います。(50代男性) |
| 29 | 12/11無料セミナーに参加させていただきます。今まで使っていた手帳よりサイズが小さくうまく書き込めるか?ですが、上手に活用したいです。(40代女性) |
| 30 | 50代に入り、人生百年計画での立志期における計画を充実させたい。(50代男性) |
| 31 | 今までは手帳を使用せず、PCと携帯にて管理していた。(30代男性) |
| 32 | 2010年はピンクのマンダラ手帳を使っていました。毎日「体重が43kgになりますように」と書き入れていましたら、7月に入ってドンドン落ちました。(今は少しリバウンドして43kgです)48kgあったのが本当にうれしいです。毎日が楽しいです。ありがとうございます。(30代女性) |
| 33 | 非常に使いやすい。仕事の進捗に使用。値段が少し高い。(60代男性) |
| 34 | A5卓上のカラー版が有ればよかった。(40代男性) |
| 35 | 会社の動きが4月からなので4月から始まるものも作成して欲しい。(40代男性) |
| 36 | 今年こそは!!文字だらけになるような使いこなせた手帳に!(女性) |
| 37 | マンダラ手帳を使いきりたいと思います。(50代男性) |
| 38 | 手帳活用法の紹介をお願いします。(50代男性) |
| 39 | 今回初めて購入しました。まだどのような活用法か分からず無料セミナーに参加させていただきます。(30代女性) |
| 40 | 手帳にA型、B型をあと2ページ増やしてほしい。(40代男性) |
| 41 | 初めて購入しましたが、とても使いやすそうです。活用法を学んで、使いこなしたいです。(40代男性) |
| 42 | ①日間計画はもう少しぶ厚くてもよいのでto do listを付けて欲しい(現在やむを得ず他のものを使っていおる)②縦の長さが標準より、やや長いのでもう少し短くして欲しい。(40代男性) |
| 43 | 40代ですが、今までの人生を無駄にしすぎてきました。その結果がこの年で非正規雇用の貯金無しという現実です。多分折り返し地点であろう今、立て直しを目標にマンダラ手帳を購入しています。大それた夢はありませんが、これからを丁寧に逃げ出すことなく生きていきたいです。その為に有益な手帳と思い、今年こそ使いこなせるようになりたいです。(40代女性) |
| 44 | 週の目標を手帳の中央に書けるのがとても気に入っています。2011年の私の人生計画を11月~12月中に楽しく描きたいです。(50代男性) |
| 45 | 月商160万円(30代男性) |
| 46 | 将来から逆算してスケジュールに落とし込み、日々のtodoを着実にこなしていくには、最良の手帳です。(50代男性) |
| 47 | 自分の数年後の見直しを持って利用するところがよい。なかなか書けないが、3回スケジュールを記入するのも念には念で大切。チェックは大変活用している。(50代男性) |
| 48 | 日々の進捗が目に見えてわかるので効果が実感できる。(40代男性) |
| 49 | 大変利用しやすいです(40代男性) |
| 50 | 創業!!(30代男性) |
| 51 | 2010年は活用が中途半端になってしまった反省があります。人生百年計画をしっかりと計画したいと思います。(50代男性) |
| 52 | マンダラ手帳は平成2年から使い始めましたので、来年で22冊目になります。マンダラ手帳には私の人生の足跡が刻まれています。一生涯マンダラ手帳を使い続けたいと思います。(50代男性) |
| 53 | 年間先行計画表が非常に気に入っています!!これがあるのは御社の手帳だけ?かと思います。(40代女性) |
| 54 | サイズ、シンプルさが気に入りました。(40代男性) |
| 55 | 計画と実施のチェックができて、使いやすいです。(30代男性) |
| 56 | おかげさまで、人生、ビジネスの設計がうまくいっています。ありがとうございます。2011年は、利他主義で、人生、ビジネス計画を立てて行こうと思います。これからもよろしくお願いします。(40代男性) |
| 57 | 来年で5年目で少しづつならてきたので、週間のPDCAの徹底をはかり、目標を達成していきたい。(40代男性) |
| 58 | 4色ボールペンが入る太さのペン(キャップ?)さしだとたすかります。例 トンボ REPORTER4。(30代女性) |
| 59 | 何となく予定も計画もなく、すごしてきたけれど、手帳をかつようすることによって、計画性のある年度にしたい。(女性) |
| 60 | 意志、願望、計画、感情、理想、予定、個人、社会・・・など、言葉で表現すれば別々のように見えるものが、全て ひとつであると感じさせてくれる、稀有な、システムだとおもいます。今年も作成してくださりありがとうございます!楽しく使用させていただきます。(30代女性) |
| 61 | 今年仕事を辞めました。早く新しい職に就くため、目標をしっかり持ちたいと思い、今回買いました!この手帳は私の心の友です。大切にします。(20代女性) |
| 62 | 私の場合はシンプルに週間計画がとても使い易いという理由で愛用し続けています。ただ時折、人生計画も見直したりもしていますが。(40代男性) |
| 63 | 昨日(11/10)次年度手帳を購入しようと東急ハンズに立ち寄り購入しました。”マンダラ”の内容は初めて手帳を見て知った次第です。目標設定期は管理(DyuDate)等マネジメントの原則に従っていると感じて購入しました。本年の11/15より記入できるところもタイミングが合い、使いこむのを楽しみにしています。ありがとうございます。(50代男性) |
| 64 | ・マンダラの方法は活用したので具体的な型のノートがあったので買いました!2011年はベスト10の店長になることです!(40代男性) |
| 65 | ・要望・ビジネスで使用することがほとんどであるためフリーのページは、後4ページ位加えてほしい。・月毎のタスク菅理穂湯があると便利(縦軸に項目(20項目位)・横軸に日付・曜日(1日~31日),毎日の達成をチェュクする。(50代男性) |
| 66 | 宮治氏の講演をきいて、試してみたくなった。彼がこの手帳を肌身離さず使用しているとの事、退職(65歳)まで、後2年、最後のフンバリをしたい。特に今年入社する新人教育に力を入れたい。(60代男性) |
| 67 | 今までとはちがう1年を過ごしたく、今回初めて購入しました。来年したいこと、しなけれが、ならないことが、はっきりしました。今までの手帳は単なるスケジュール帳でしたが、これは、人生のスケジュール帳では?と感じます。1年後の自分が今から楽しみです。(40代男性) |
| 68 | ナシ(40代男性) |
| 69 | 効果的に活用し、結果を出します。30代男性) |
| 70 | 書いた事はすべて実現する様に思えてきます。(50代男性) |
| 71 | 3年目になります。やっとピンクが買えました!が、ヤッパリショッキングピンクの色が派手すぎます。カバンから出すのがはずかしい時があります。もう少し落ち着いた色を希望します。(30代女性) |
| 72 | PDCA,100年計画をコツコツ。新規事業が花開く年にしたい。(ケイタイ医療カルテ)。(50代男性) |
| 73 | ナシ(40代男性) |
| 74 | 来年は”愛”のあふれる1年にしようと思います。なのでピンク! |
| 75 | 多くの体験を通して、潜在意識を高め・・・(actionあるのみ)目標実現へ小さな一歩をコツコツ・・・・《特にヒラメキ、情報、アイデア、ヒント》を活かす!(40代女性) |
| 76 | 命より大切なものを探す旅。(60代男性) |
| 77 | 経営者、億万長者匠からすすめられて購入を決定しました。スケジュールがパンク気味だったのが2011~2013年までのスケジューリングが出来て、まず大満足です。更に仕事だけではなく家族、健康、資産、目標、Mission etc.を常に読み返し改善してどの分野も共に飛躍していきたいと思います。まず、この手帳を使い始めて2時間位で、笑顔になれました。(30代男性) |
| 78 | 自分が愛用して始めるのを見てはまった友人が2年目になります。(40代女性) |
| 79 | 今年はマンダラ手帳使用2年目なので少しでも昨年よりも効果的な使用方法を工夫していきたいと思います。(40代男性) |
| 80 | 未来を明確にし、現在をコントロールするツールとして最適な手帳です。日々精進し、ステップアップします。(30代男性) |
| 81 | 一週間のスケジュールと管理には最も重宝しています(40代男性) |
| 82 | 初めてなので、使い方をまず理解する。(40代男性) |
| 83 | もっとマンダラ手帳を生かせる様にがんばります。(40代男性) |
| 84 | 初めてなので、まだまだ活用出来ておりませんが、各ページの下にある格言が日々私を導いてくれているような気がします(30代男性) |
| 85 | 毎日の行動計画をもっと活用したい。今までは単なる予定表として使用、して使用。2011年はもっと大きく脱皮したい。(50代男性) |
| 86 | 使いやすく他のものは使えません。2011年は本来の紀野ぷである目標達成のために使いたいです。(40代男性) |
| 87 | 手帳3年目になります。もう他の手帳は考えられません。より効果活用できるとうにして行きたいです。(40代男性) |
| 88 | やっとなじんできた感じです。しかしまだまだ仕事中心の書き込みが大半で、人生計画までつかいこなせていません。(40代男性) |
| 89 | まだまだ全然上手く使えていないですので、もっともっと書き込んでいって、自分のものにしていかなければならない段階です。(20代男性) |
| 90 | 店頭で、たまたま手に取りおもしろそうでしたので、即、購入しました。(50代男性) |
| 91 | すごくつかいやすく、ビジュアルに残りやすく予定等が頭に入り今まで使っていた物とは使い勝手がちがう。(40代男性) |
| 92 | テンミニッツと組み合わせて使っています。(30代男性) |
| 93 | ・時間管理に無くてはならないツールとなりました。・欲を言えばメモ帳部分を増やして欲しいです。・2011年は飛躍の年にします。(30代男性) |
| 94 | 11月中に年間計画をしあげます。(40代男性) |
| 95 | よく考えて、行動し、計画を立て夢を叶える!!!グタイテキニ!! |
| 96 | 昨年から使い始めましたが、充分に使いこなせなかったため、2011年は生かしきれるようにします。 |
| 97 | 「自己実現=社会貢献」を追求します。(40代男性) |
| 98 | 100年ビジョンを達成させたい。(50代男性) |
| 99 | フォーマット(マンダラフォーマットの中からです)カスタマイズ出来る手帳がいいな~。「チェックリスト」を活用出来た結果マンダラ手帳を楽しく使えました。(50代男性) |
| 100 | 新しい仕事に出会いたいと思います。健康管理手帳としてもかつようしています。(50代女性) |
| 101 | 感想:週間行動計画の目の飛び込み方が素晴らしい。抱負:立ち上げた店を軌道にのせたい。(40代男性) |
| 102 | カレンダー式と1週間見開きのついたマンダラの手帳があると良いと思った(30代男性) |
| 103 | 2010年より使用している。今年は更に活用の範囲を広げたいです。色が地味なのでハンコを使って色分け、内容をわけて使っています。見やすく管理もしやすいです。(30代女性) |









